2023年8月23日安慶市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 品質 | 礦廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
河砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | II類 | 安慶 | 109 | - |
|
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | II類 | 安慶 | 113 | - |
|
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | II類 | 安慶 | 111 | - |
|
水洗機製砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II類 | 安慶 | 88 | - |
|
水洗機製砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II類 | 安慶 | 90 | - |
|
水洗機製砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II類 | 安慶 | 92 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | II類 | 安慶 | 82 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | II類 | 安慶 | 87 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | II類 | 安慶 | 82 | - |
|
2023年8月23日安陽市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 品質 | 礦廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
水洗機製砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II類 | 安陽 | 67 | - |
|
水洗機製砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II類 | 安陽 | 70 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | II類 | 安陽 | 58 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | II類 | 安陽 | 65 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | II類 | 安陽 | 63 | - |
|
2023年8月23日蚌埠市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 品質 | 礦廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
幹磨機製砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II類 | 蚌埠 | 122 | - |
|
幹磨機製砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II類 | 鳳陽 | 117 | - |
|
幹磨機製砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II類 | 蚌埠 | 125 | - |
|
幹磨機製砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II類 | 鳳陽 | 120 | - |
|
幹磨機製砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II類 | 蚌埠 | 128 | - |
|
幹磨機製砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II類 | 鳳陽 | 123 | - |
|
碎石 | 5-16 mm | 石灰岩 | II類 | 蚌埠 | 125 | - |
|
碎石 | 5-16 mm | 石灰岩 | II類 | 鳳陽 | 122 | - |
|
碎石 | 16-25 mm | 石灰岩 | II類 | 蚌埠 | 123 | - |
|
碎石 | 16-25 mm | 石灰岩 | II類 | 鳳陽 | 120 | - |
|
碎石 | 25-31.5 mm | 石灰岩 | II類 | 蚌埠 | 123 | - |
|
碎石 | 16-31.5mm | 石灰岩 | II類 | 鳳陽 | 121 | - |
|
碎石 | 3-5mm | 石灰岩 | II類 | 蚌埠 | 125 | - |
|
碎石 | 5-10mm | 石灰岩 | II類 | 蚌埠 | 122 | - |
|
碎石 | 10-15mm | 石灰岩 | II類 | 蚌埠 | 119 | - |
|
2023年8月23日保山市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 品質 | 礦廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
山砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | II類 | 保山 | 62 | - |
|
山砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | II類 | 保山 | 67 | - |
|
山砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | II類 | 保山 | 72 | - |
|
幹磨機製砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II類 | 保山 | 62 | - |
|
幹磨機製砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II類 | 保山 | 59 | - |
|
幹磨機製砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II類 | 保山 | 57 | - |
|
碎石 | 10-20mm | 石灰岩 | II類 | 龍陵海螺 | 60 | - |
|
碎石 | 10-20mm | 石灰岩 | II類 | 保山 | 69 | - |
|
碎石 | 20-30mm | 石灰岩 | II類 | 龍陵海螺 | 57 | - |
|
碎石 | 20-30mm | 石灰岩 | II類 | 保山 | 67 | - |
|
2023年8月23日濱州市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 品質 | 礦廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
河砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | II類 | 濱州 | 108 | - |
|
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | II類 | 濱州 | 128 | - |
|
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | II類 | 濱州 | 138 | - |
|
水洗機製砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II類 | 騰飛 | 79 | - |
|
水洗機製砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II類 | 宏偉 | 77 | - |
|
水洗機製砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II類 | 騰飛 | 81 | - |
|
水洗機製砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II類 | 宏偉 | 79 | - |
|
水洗機製砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II類 | 騰飛 | 83 | - |
|
水洗機製砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II類 | 宏偉 | 82 | - |
|
碎石 | 5-10mm | 石灰岩 | II類 | 宏偉 | 73 | - |
|
碎石 | 5-10mm | 石灰岩 | II類 | 騰飛 | 75 | - |
|
碎石 | 10-20mm | 石灰岩 | II類 | 宏偉 | 82 | - |
|
碎石 | 10-20mm | 石灰岩 | II類 | 騰飛 | 84 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | II類 | 宏偉 | 77 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | II類 | 騰飛 | 79 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | II類 | 宏偉 | 74 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | II類 | 騰飛 | 76 | - |
|
2023年8月23日成都市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 品質 | 礦廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
河砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | II類 | 樂山 | 153 | - |
|
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | II類 | 樂山 | 156 | - |
|
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | II類 | 樂山 | 159 | - |
|
機製砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II類 | 阿壩州 | 133 | - |
|
機製砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II類 | 樂山 | 138 | - |
|
機製砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II類 | 阿壩州 | 136 | - |
|
機製砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II類 | 樂山 | 141 | - |
|
機製砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II類 | 阿壩州 | 138 | - |
|
機製砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II類 | 樂山 | 143 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | II類 | 阿壩州 | 135 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | II類 | 樂山 | 140 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | II類 | 阿壩州 | 133 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | II類 | 樂山 | 138 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | II類 | 阿壩州 | 131 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | II類 | 樂山 | 136 | - |
|
2023年8月23日池州市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 品質 | 礦廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
湖砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | II類 | 洞庭湖 | 101 | - |
|
湖砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | II類 | 洞庭湖 | 111 | - |
|
湖砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | II類 | 洞庭湖 | 116 | - |
|
機製砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II類 | 安徽長九 | 77 | - | 少貨 |
機製砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II類 | 池州海螺 | 75 | - | 少貨 |
機製砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II類 | 華坤礦業 | 81 | - | 少貨 |
機製砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II類 | 安徽長九 | 74 | - |
|
機製砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II類 | 池州海螺 | 72 | - |
|
機製砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II類 | 華坤礦業 | 78 | - |
|
機製砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II類 | 安徽長九 | 72 | - |
|
機製砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II類 | 池州海螺 | 70 | - |
|
機製砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II類 | 華坤礦業 | 76 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | II類 | 安徽長九 | 57 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | II類 | 池州海螺 | 55 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | II類 | 華坤礦業 | 58 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | II類 | 安徽長九 | 65 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | II類 | 池州海螺 | 63 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | II類 | 華坤礦業 | 66 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | II類 | 安徽長九 | 62 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | II類 | 池州海螺 | 60 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | II類 | 華坤礦業 | 66 | - |
|
石粉 | 0-4.75mm | 石灰岩 | II類 | 安徽長九 | 43 | - |
|
石粉 | 0-4.75mm | 石灰岩 | II類 | 池州海螺 | 41 | - |
|
石粉 | 0-4.75mm | 石灰岩 | II類 | 華坤礦業 | 45 | - |
|
2023年8月23日滁州市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 品質 | 礦廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
幹磨機製砂 | 細砂(1.6-2.2) | 凝灰岩 | II類 | 滁州中聯 | 113 | +1 |
|
幹磨機製砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II類 | 全椒海螺 | 112 | +1 |
|
幹磨機製砂 | 中砂(2.3-3.0) | 凝灰岩 | II類 | 滁州中聯 | 115 | +1 |
|
幹磨機製砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II類 | 全椒海螺 | 117 | +1 |
|
幹磨機製砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 凝灰岩 | II類 | 滁州中聯 | 120 | +1 |
|
幹磨機製砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II類 | 全椒海螺 | 115 | +1 |
|
碎石 | 5-16 mm | 凝灰岩 | II類 | 滁州中聯 | 112 | +1 |
|
碎石 | 5-16 mm | 石灰岩 | II類 | 全椒海螺 | 107 | +1 |
|
碎石 | 16-25 mm | 凝灰岩 | II類 | 滁州中聯 | 114 | +1 |
|
碎石 | 16-25 mm | 石灰岩 | II類 | 全椒海螺 | 110 | +1 |
|
碎石 | 25-31.5 mm | 凝灰岩 | II類 | 滁州中聯 | 114 | +1 |
|
碎石 | 25-31.5 mm | 石灰岩 | II類 | 全椒海螺 | 109 | +1 |
|
2023年8月23日大理市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 品質 | 礦廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
幹磨機製砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II類 | 昆鋼金鑫 | 60 | - |
|
幹磨機製砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II類 | 紅塔滇西 | 62 | - |
|
幹磨機製砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II類 | 華新(劍川) | 59 | - |
|
幹磨機製砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II類 | 昆鋼金鑫 | 58 | - |
|
幹磨機製砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II類 | 紅塔滇西 | 60 | - |
|
幹磨機製砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II類 | 華新(劍川) | 56 | - |
|
幹磨機製砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II類 | 昆鋼金鑫 | 56 | - |
|
幹磨機製砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II類 | 紅塔滇西 | 58 | - |
|
幹磨機製砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II類 | 華新(劍川) | 54 | - |
|
碎石 | 10-20mm | 石灰岩 | II類 | 昆鋼金鑫 | 59 | - |
|
碎石 | 10-20mm | 石灰岩 | II類 | 紅塔滇西 | 61 | - |
|
碎石 | 10-20mm | 石灰岩 | II類 | 華新(劍川) | 58 | - |
|
碎石 | 20-30mm | 石灰岩 | II類 | 昆鋼金鑫 | 57 | - |
|
碎石 | 20-30mm | 石灰岩 | II類 | 紅塔滇西 | 59 | - |
|
碎石 | 20-30mm | 石灰岩 | II類 | 華新(劍川) | 55 | - |
|
2023年8月23日大連市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 品質 | 礦廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
河砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | II類 | 大連福星 | 79 | - |
|
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | II類 | 大連福星 | 81 | - |
|
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | II類 | 大連福星 | 83 | - |
|
水洗機製砂 | 細砂(1.6-2.2) | 花崗岩 | II類 | 同飛礦業 | 53 | - | 少貨 |
水洗機製砂 | 細砂(1.6-2.2) | 花崗岩 | II類 | 大連福星 | 55 | - |
|
水洗機製砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花崗岩 | II類 | 同飛礦業 | 53 | - | 少貨 |
水洗機製砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花崗岩 | II類 | 大連福星 | 55 | - |
|
水洗機製砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花崗岩 | II類 | 同飛礦業 | 53 | - | 少貨 |
水洗機製砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花崗岩 | II類 | 大連福星 | 55 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 花崗岩 | II類 | 大連福星 | 48 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 花崗岩 | II類 | 同飛礦業 | 45 | - | 少貨 |
碎石 | 16-25mm | 花崗岩 | II類 | 大連福星 | 48 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 花崗岩 | II類 | 同飛礦業 | 45 | - | 少貨 |
碎石 | 25-31.5mm | 花崗岩 | II類 | 大連福星 | 48 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 花崗岩 | II類 | 同飛礦業 | 45 | - | 少貨 |
2023年8月23日大同市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 品質 | 礦廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
幹磨機製砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II類 | 大同 | 38 | - |
|
幹磨機製砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II類 | 大同 | 36 | - |
|
幹磨機製砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II類 | 大同 | 34 | - |
|
碎石 | 5-16 mm | 石灰岩 | II類 | 大同 | 30 | - |
|
碎石 | 16-25 mm | 石灰岩 | II類 | 大同 | 28 | - |
|
碎石 | 25-31.5 mm | 石灰岩 | II類 | 大同 | 26 | - |
|
2023年8月23日丹東市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 品質 | 礦廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
河砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | II類 | 丹東 | 75 | - |
|
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | II類 | 丹東 | 77 | - |
|
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | II類 | 丹東 | 79 | - |
|
水洗機製砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II類 | 丹東 | 63 | - |
|
水洗機製砂 | 細砂(1.6-2.2) | 花崗岩 | II類 | 丹東 | 61 | - |
|
水洗機製砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II類 | 丹東 | 63 | - |
|
水洗機製砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花崗岩 | II類 | 丹東 | 61 | - |
|
水洗機製砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II類 | 丹東 | 63 | - |
|
水洗機製砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花崗岩 | II類 | 丹東 | 61 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 花崗岩 | II類 | 丹東 | 51 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 花崗岩 | II類 | 丹東 | 52 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 花崗岩 | II類 | 丹東 | 53 | - |
|
2023年8月23日儋州市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 品質 | 礦廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
河砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | II類 | 儋州 | 152 | - |
|
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | II類 | 儋州 | 155 | - |
|
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | II類 | 儋州 | 157 | - |
|
水洗機製砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花崗岩 | II類 | 儋州 | 117 | - |
|
水洗機製砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花崗岩 | II類 | 儋州 | 114 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 花崗岩 | II類 | 儋州 | 89 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 花崗岩 | II類 | 儋州 | 96 | - |
|
2023年8月23日德州市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 品質 | 礦廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
幹磨機製砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II類 | 臨邑 | 95 | - |
|
水洗機製砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II類 | 德州 | 103 | - |
|
水洗機製砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II類 | 九頂礦業 | 104 | - |
|
水洗機製砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II類 | 平原 | 103 | - |
|
幹磨機製砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II類 | 臨邑 | 92 | - |
|
水洗機製砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II類 | 德州 | 100 | - |
|
水洗機製砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II類 | 九頂礦業 | 101 | - |
|
水洗機製砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II類 | 平原 | 100 | - |
|
幹磨機製砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II類 | 臨邑 | 90 | - |
|
水洗機製砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II類 | 德州 | 98 | - |
|
水洗機製砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II類 | 九頂礦業 | 99 | - |
|
水洗機製砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II類 | 平原 | 98 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | II類 | 山東邦克 | 95 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | II類 | 臨邑 | 100 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | II類 | 德州 | 105 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | II類 | 平原 | 105 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | II類 | 山東邦克 | 93 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | II類 | 臨邑 | 97 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | II類 | 德州 | 100 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | II類 | 平原 | 100 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | II類 | 山東邦克 | 91 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | II類 | 臨邑 | 95 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | II類 | 德州 | 100 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | II類 | 平原 | 100 | - |
|
2023年8月23日東營市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 品質 | 礦廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
河砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | II類 | 煙台 | 97 | - |
|
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | II類 | 煙台 | 102 | - |
|
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | II類 | 煙台 | 107 | - |
|
水洗機製砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II類 | 九頂礦業 | 88 | - |
|
水洗機製砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II類 | 大連 | 86 | - |
|
水洗機製砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II類 | 九頂礦業 | 85 | - |
|
水洗機製砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II類 | 大連 | 83 | - |
|
水洗機製砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II類 | 九頂礦業 | 82 | - |
|
水洗機製砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II類 | 大連 | 80 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | II類 | 九頂礦業 | 75 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 花崗岩 | II類 | 大連 | 73 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | II類 | 九頂礦業 | 77 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 花崗岩 | II類 | 大連 | 75 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | II類 | 九頂礦業 | 71 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 花崗岩 | II類 | 大連 | 69 | - |
|
2023年8月23日鄂州市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 品質 | 礦廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
河砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | II類 | 鄂州 | 95 | - |
|
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | II類 | 鄂州 | 97 | - |
|
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | II類 | 鄂州 | 99 | - |
|
水洗機製砂 | 細砂(1.6-2.2) | 花崗岩 | II類 | 泓宇 | 71 | - |
|
水洗機製砂 | 細砂(1.6-2.2) | 花崗岩 | II類 | 禾成 | 69 | - |
|
水洗機製砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花崗岩 | II類 | 泓宇 | 70 | - |
|
水洗機製砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花崗岩 | II類 | 禾成 | 67 | - |
|
水洗機製砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花崗岩 | II類 | 泓宇 | 68 | - |
|
水洗機製砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花崗岩 | II類 | 禾成 | 65 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 花崗岩 | II類 | 泓宇 | 61 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 花崗岩 | II類 | 泓宇 | 66 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 花崗岩 | II類 | 泓宇 | 65 | - |
|
2023年8月23日恩施市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 品質 | 礦廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
水洗機製砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II類 | 宏發砂石 | 67 | - |
|
水洗機製砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II類 | 盛耀礦業 | 65 | - |
|
水洗機製砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II類 | 東弘礦業 | 66 | - |
|
水洗機製砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II類 | 宏發砂石 | 65 | - |
|
水洗機製砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II類 | 盛耀礦業 | 63 | - |
|
水洗機製砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II類 | 東弘礦業 | 64 | - |
|
水洗機製砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II類 | 宏發砂石 | 63 | - |
|
水洗機製砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II類 | 盛耀礦業 | 61 | - |
|
水洗機製砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II類 | 東弘礦業 | 62 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | II類 | 宏發砂石 | 58 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | II類 | 盛耀礦業 | 52 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | II類 | 東弘礦業 | 56 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | II類 | 宏發砂石 | 60 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | II類 | 盛耀礦業 | 61 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | II類 | 東弘礦業 | 61 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | II類 | 宏發砂石 | 60 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | II類 | 盛耀礦業 | 61 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | II類 | 東弘礦業 | 61 | - |
|
2023年8月23日佛山市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 品質 | 礦廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
河砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | II類 | 順利鑫 | 137 | - |
|
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | II類 | 順利鑫 | 139 | - |
|
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | II類 | 順利鑫 | 141 | - |
|
水洗機製砂 | 細砂(1.6-2.2) | 花崗岩 | II類 | 佛山 | 107 | - |
|
水洗機製砂 | 細砂(1.6-2.2) | 花崗岩 | II類 | 長亨 | 97 | - |
|
水洗機製砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花崗岩 | II類 | 佛山 | 112 | - |
|
水洗機製砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花崗岩 | II類 | 長亨 | 102 | - |
|
水洗機製砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花崗岩 | II類 | 佛山 | 107 | - |
|
水洗機製砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花崗岩 | II類 | 長亨 | 97 | - |
|
碎石 | 5-16 mm | 花崗岩 | II類 | 佛山 | 99 | - |
|
碎石 | 5-16 mm | 花崗岩 | II類 | 長亨 | 90 | - |
|
碎石 | 16-25 mm | 花崗岩 | II類 | 佛山 | 105 | - |
|
碎石 | 16-25 mm | 花崗岩 | II類 | 長亨 | 96 | - |
|
碎石 | 25-31.5 mm | 花崗岩 | II類 | 佛山 | 104 | - |
|
碎石 | 25-31.5 mm | 花崗岩 | II類 | 長亨 | 99 | - |
|
2023年8月23日福州市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 品質 | 礦廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
河砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | II類 | 馬來西亞 | 137 | - | 缺貨 |
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | II類 | 馬來西亞 | 143 | - | 缺貨 |
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | II類 | 馬來西亞 | 147 | - | 缺貨 |
水洗機製砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II類 | 福州 | 69 | - |
|
水洗機製砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II類 | 福州 | 66 | - |
|
水洗機製砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II類 | 福州 | 63 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | II類 | 福州 | 63 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | II類 | 福州 | 61 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | II類 | 福州 | 59 | - |
|
2023年8月23日撫州市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 品質 | 礦廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
河砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | II類 | 撫河 | 87 | - | 缺貨 |
江砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | II類 | 贛江 | 89 | - |
|
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | II類 | 撫河 | 88 | - | 缺貨 |
江砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | II類 | 贛江 | 90 | - |
|
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | II類 | 撫河 | 90 | - | 缺貨 |
江砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | II類 | 贛江 | 92 | - |
|
水洗機製砂 | 細砂(1.6-2.2) | 花崗岩 | II類 | 贛撫建材 | 63 | - |
|
水洗機製砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II類 | 撫州 | 64 | - |
|
水洗機製砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花崗岩 | II類 | 贛撫建材 | 63 | - |
|
水洗機製砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II類 | 撫州 | 68 | - |
|
